日立建機 ZX75US-5B(油圧ショベル(ユンボ))の基本情報・カタログ・スペック・在庫検索
日立建機の油圧ショベル(ユンボ) ZX75US-5B
クラス(m3) | 0.28 |
---|---|
全長(mm) | 5880 |
全幅(mm) | 2320 |
全高(mm) | 2690 |
重量(kg) | 7200 |
---|---|
エンジン型式 | 4TNV98C |
エンジンメーカー | 日立 |
エンジン定格出力 | 41.8/0969756783/2000) |
項目 |
機種 単位 [external_link_head] |
ZX75US-5B | |
---|---|---|---|
仕様 | |||
運転質量 | kg | 7200 | |
機体質量 | kg | 5840 | |
標準バケット容量(新JIS) | ? | 0.28 | |
標準バケット容量 山積容量(新JIS) | ? | – | |
標準バケット容量 山積容量(旧JIS) | ? | – | |
標準バケット容量 平積容量(新JIS) | ? | – | |
標準バケット容量 平積容量 | ? | – | |
標準シュー幅 | mm | 450グローサシュー | |
性能 | |||
接地圧 | kPa(kg/c㎡) | 31(0.32) | |
旋回速度 | min-1(rpm) | 0969756783) | |
走行速度(高/低) | km/h | 5.0/3.1 | |
登板能力 | %(度) | 70(35) | |
最大掘削力(新JIS) バケット | kN(kg) | 55(5610) | |
最大掘削力(新JIS) アーム | kN(kg) | 38(3870) | |
最大掘削力(旧JIS) バケット | kN(kg) | – | |
最大掘削力(旧JIS) アーム | kN(kg) | – | |
最大掘削力(新JIS) バケット通常時/パワーディギング時 | kN(kg) | – | |
最大掘削力(新JIS) アーム通常時/パワーディギング時 | kN(kg) | – | |
最大掘削力(旧JIS) バケット通常時/パワーディギング時 | kN(kg) | – | |
最大掘削力(旧JIS) アーム通常時/パワーディギング時 | kN(kg) | – | |
エンジン | |||
名称 | – | 4TNV98C | |
形式 | – | 水冷式4 気筒直接噴射式 電子制御式 | |
定格出力 | kW/min-1(PS/rpm) | 41.8/0969756783/2000) | |
定格出力 グロス | kW/min-1(PS/rpm) | – | |
定格出力 ネット | kW/min-1(PS/rpm) | – | |
総行程容積(総排気量) | L(cc) | 0969756783) | |
アシスト電動モータ最大出力 | kN(kgf) | – | |
油圧装置 | |||
油圧ポンプ形式 | – | 可変容量形ピストン式×3、歯車式×1 | |
主リリーフ弁セット圧 | Mpa(kgf/cm2) | 26.0(265) | |
旋回油圧モータ形式 | – | 定容量形ピストン式×1 | |
走行油圧モータ形式 | – | 可変容量形ピストン式×2 | |
駐車ブレーキ形式 | – | 機械式 | |
ハイブリッド装置 | |||
動力用主電池形式 | – | – | |
旋回電動モータ形式 | – | – | |
アシストモータ形式 | – | – | |
油類の容量 | |||
燃料タンク容量(軽油) | L | 135 | |
作業油タンク容量 | L | 全量100(タンク基準レベル56) | |
作業油量(交換油量) | L | – | |
エンジンオイル容量 | L | 12.3 | |
尿素量タンク容量 | L | – | |
排出ガス規制届出情報 | |||
特定特殊自動車の車名及び型式 | – | 日立 DEPA | |
特定原動機の名称及び型式 | – | YDN-4TNV98C | |
寸法 | |||
全長 | mm | 5880 | |
全長(ロングアーム) | mm | 5950 | |
全長(輸送時) | mm | – | |
全幅 | mm | 2320 | |
全幅(輸送時) | mm | – | |
全高 | mm | 2690 | |
全高(ロングアーム) | mm | 2840 | |
全高(輸送時) | mm | – | |
タンブラ中心距離 | mm | 2290 | |
クローラ全長 | mm | 2920 | |
旋回体後部下端高さ | mm | 740 | |
後端長さ | mm | 1290 | |
後端旋回半径 | mm | 1290 | |
旋回体全幅 | mm | 2260 | |
キャブ高さ | mm | 2690 | |
キャブ高さ(輸送時全高) | mm | – | |
最低地上高 | mm | 360 | |
トラックゲージ幅 | mm | 1870 | |
シュー幅 | mm | 450(グローサ) | |
クローラ全幅 | mm | 2320 | |
オフッセット量(左/右) | mm | – | |
ブレード幅 | mm | – | |
ブーム高さ | mm | – | |
作業範囲 | |||
アーム種類 | – | 標準 | |
長さ | m | 1.62 | |
最大掘削半径 | mm | 6430 | |
最大掘削深さ | mm | 4110 | |
最大垂直掘削深さ | mm | 3670 | |
最大堀削高さ | mm | 7210 | |
最大ダンプ高さ | mm | 5120 | |
最小ダンプ高さ | mm | 2390 | |
フロント最小旋回半径 | mm | 1810 | |
フロント最小旋回半径時高さ | mm | – | |
ブレード最大上昇量 | mm | – | |
ブレード最大下降量 | mm | – | |
ロングアーム | |||
長さ | m | 2.12 | |
最大掘削半径 | mm | 6920 | |
最大掘削深さ | mm | 4610 | |
最大垂直掘削深さ | mm | 4220 | |
最大堀削高さ | mm | 7610 | |
最大ダンプ高さ | mm | 5510 | |
最小ダンプ高さ | mm | 1980 | |
フロント最小旋回半径 | mm | 2170 | |
フロント最小旋回半径時高さ | mm | – | |
ブレード最大上昇量 | mm | – | |
ブレード最大下降量 | mm | – | |
ショートアーム | |||
長さ | m | – | |
最大掘削半径 | mm | – | |
最大掘削深さ | mm | – | |
最大垂直掘削深さ | mm | – | |
最大堀削高さ | mm | – | |
最大ダンプ高さ | mm | – | |
最小ダンプ高さ | mm | – | |
フロント最小旋回半径 | mm | – | |
フロント最小旋回半径時高さ | mm | – | |
ブレード最大上昇量 | mm | – | |
ブレード最大下降量 | mm | – | |
標準アーム(左最大オフセット時) | |||
最大掘削半径 | mm | – | |
最大掘削深さ | mm | – | |
最大垂直掘削深さ | mm | – | |
最大堀削高さ | mm | – | |
最大ダンプ高さ | mm | – | |
最小ダンプ高さ | mm | – | |
フロント最小旋回半径 | mm | – | |
フロント最小旋回半径時高さ | mm | – | |
ブレード最大上昇量 | mm | – | |
ブレード最大下降量 | mm | – | |
標準アーム(オフセット0 時) | |||
最大掘削半径 | mm | – | |
最大掘削深さ | mm | – | |
最大垂直掘削深さ | mm | – | |
最大堀削高さ | mm | – | |
最大ダンプ高さ | mm | – | |
最小ダンプ高さ | mm | – | |
フロント最小旋回半径 | mm | – | |
フロント最小旋回半径時高さ | mm | – | |
ブレード最大上昇量 | mm | – | |
ブレード最大下降量 | mm | – | |
標準アーム(右最大オフセット時) | |||
最大掘削半径 | mm | – | |
最大掘削深さ | mm | – | |
最大垂直掘削深さ | mm | – | |
最大堀削高さ | mm | – | |
最大ダンプ高さ | mm | – | |
最小ダンプ高さ | mm | – | |
フロント最小旋回半径 | mm | – | |
フロント最小旋回半径時高さ | mm | – | |
ブレード最大上昇量 | mm | – | |
ブレード最大下降量 | mm | – | |
ロングアーム(左最大オフセット時) | |||
最大掘削半径 | mm | – | |
最大掘削深さ | mm | – | |
最大垂直掘削深さ | mm | – | |
最大堀削高さ | mm | – | |
最大ダンプ高さ | mm | – | |
最小ダンプ高さ | mm | – | |
フロント最小旋回半径 | mm | – | |
フロント最小旋回半径時高さ | mm | – | |
ブレード最大上昇量 | mm | – | |
ブレード最大下降量 | mm | – | |
ロングアーム(オフセット0 時) | |||
最大掘削半径 | mm | – | |
最大掘削深さ | mm | – | |
最大垂直掘削深さ | mm | – | |
最大堀削高さ | mm | – | |
最大ダンプ高さ | mm | – | |
最小ダンプ高さ | mm | – | |
フロント最小旋回半径 | mm | – | |
フロント最小旋回半径時高さ | mm | – | |
ブレード最大上昇量 | mm | – | |
ブレード最大下降量 | mm | – | |
ロングアーム(右最大オフセット時) | |||
最大掘削半径 | mm | – | |
最大掘削深さ | mm | – | |
最大垂直掘削深さ | mm | – | |
最大堀削高さ | mm | – | |
最大ダンプ高さ | mm | – | |
最小ダンプ高さ | mm | – | |
フロント最小旋回半径 | mm | – | |
フロント最小旋回半径時高さ | mm | – | |
ブレード最大上昇量 | mm | – | |
ブレード最大下降量 | mm | – |
[external_link offset=1]
[external_link offset=2]
この情報は掲載日時点のものであり、その正確性、有用性、完全性、最新性等を保証するものではありません。
[external_footer]