Điều hòa Nagakawa NS-A132
[external_link_head]
Điều hòa Nagakawa NS-A132
Khuyến mại:
Vận chuyển miễn phí
Công suất:
0969756783 BTU
Tính năng nổi bật:
Non-Invester
Mục đích sử dụng:
[external_link offset=1]
Hộ gia đình
Khoảng giá:
5,000,000 – 7,990,000
| Thông số chung | |
| Dàn lạnh | NS-A132 |
| Dàn nóng | NS-A132 |
| Loại | 2 chiều |
| Inverter/Non-inverter | Non – inverter |
| Công suất chiều lạnh (Kw) | 3.8 |
| Công suất chiều lạnh (Btu) | 13000 |
| Công suất chiều nóng (Kw) | 3.9 |
| Công suất chiều nóng (Btu) | 13500 |
| EER chiều lạnh (Btu/hW) | – |
| EER chiều nóng (Btu/hW) | – |
| Thông số điện pha (1/3) | 1 pha |
| Thông số điện hiệu điện thế (V) | 220 |
| Thông số dòng điện chiều lạnh (A) | 5.2 |
| Thông số dòng điện chiều nóng (A) | 5.5 |
| Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | – |
| Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | – |
| COP chiều lạnh (W/W) | – |
| COP chiều nóng (W/W) | – |
| Phát I-on | – |
| Hệ thống lọc không khí | – |
| Dàn lạnh | |
| Màu sắc dàn lạnh | – |
| Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 9.3 |
| Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | 9.3 |
| Khử ẩm (L/h) | 1.4 |
| Tốc độ quạt | – |
| Độ ồn chiều lạnh dB(A) | 35 |
| Độ ồn chiều nóng dB(A) | 35 |
| Kích thước Cao x Rộng x Sâu (mm) | 290*800*196 |
| Trọng lượng (kg) | 10 |
| Dàn nóng | |
| Màu sắc dàn nóng | – |
| Loại máy nén | – |
| Công suất mô tơ (W) | – |
| Môi chất lạnh | – |
| Độ ồn chiều lạnh dB(A) | 46 |
| Độ ồn chiều nóng dB(A | 46 |
| Kích thước (C x R x S) mm | 540*700*240 |
| Trọng lượng (kg) | 37 |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CDB) | – |
| Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB) | – |
| Đường kính ống lỏng (mm) | 6.35 |
| Đường kính ống gas (mm) | 12.7 |
| Đường kính ống xả (mm) | – |
| Chiều dài đường ống tối đa (m) | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 9 |
Giá: 4,580,000 đ
Giá: 5,700,000 đ
Giá: 5,700,000 đ
Giá: 4,580,000 đ
Giá: 12,700,000 đ
Giá: 16,680,000 đ
[external_link offset=2]
Giá: 5,790,000 đ
Giá: 6,750,000 đ
Giá: 7,750,000 đ
Giá: 5,380,000 đ
Giá: 8,750,000 đ
Giá: 6,750,000 đ






