Điều hòa âm trần LG 48.0000BTU ATNQ48GMLE6/ATUQ48GMLE6 inverter
Bài viết Điều hòa âm trần LG 48.0000BTU inverter 1 chiều ATNQ48GMLE6/ATUQ48GMLE6
Máy điều hòa âm trần LG 48000BTU ATNQ48GMLE6/ATUQ48GMLE6 loại inverter tiết kiệm điện, 1 chiều sử dụng gas R410a nhập khẩu chính hãng Thái Lan sản phẩm mới nhất của LG chính thức bán tại thị trường nước ta đầu tháng 10/2017 nhằm thay thế model thông dụng trước đó ATNC488MLE0/ATUC488MLE0.
[external_link_head]
Điểm nổi bật của điều hòa âm trần LG ATNQ48GMLE6/ATUQ48GMLE6 chính là công nghệ inverter tiên tiến nhất hiện nay mang lại cho người tiêu dùng những lợi ích thiết thực.
Cắt giảm mạnh mức tiêu hao năng lượng giúp có được khả năng tiết kiệm cao
Máy điều hòa không khí inverter cung cấp khả năng giảm thiểu mức tiêu hao điện năng ấn tượng 30% bằng cách điều chỉnh tốc độ của máy nén nhằm mang đến mức công suất làm mát thích hợp mà không ảnh hưởng đến sự tiện nghi. Khả năng này tạo ra sự khác biệt lớn khi sử dụng trong một khoảng thời gian dài.
[external_link offset=1]
Làm lạnh nhanh chóng ngay sau khi bật hệ thống với chế độ vận hành công suất cao
Máy điều hòa LG âm trần inverter có thể vận hành ở công suất cao hơn lúc khởi động để làm mát phòng nhanh hơn 1,5 lần so với máy điều hòa thông thường.
Vận hành êm ái
Nhờ công nghệ inverter thông minh giúp máy điều hòa âm trần LG vận hành êm ái mang lại cảm giác thoải mái, sảng khoái cho người sử dụng.
Dàn tản nhiệt chống ăn mòn
Dàn tản nhiệt được phủ lớp sơn đặc biệt giúp giảm thời gian ăn mòn và làm cho thiết bị có tuổi thọ cao hơn.
Lắp đặt đơn giản, dễ dàng
Mỗi góc máy đều có vít điều chỉnh giúp cho việc thay đổi độ cao khi treo máy trở nên đơn giản.
Mặc dù ở phân khúc cao cấp nhưng giá điều hòa LG âm trần inverter ATNQ48GMLE6/ATUQ48GMLE6 rất hợp lý rẻ hơn tối thiểu 6 triệu đồng / sản phẩm so với hàng thông dụng điều hòa âm trần Panasonic CU-D50DBH8/CS-D50DB4H5 và điều hòa âm trần Daikin FCNQ48MV1/RNQ48MY1 và trên 15 triệu đồng so với sản phẩm tương đương – máy điều hòa âm trần inverter FCQ125KAVEA/RZR125MVM.
[external_link offset=2]
Như vậy, Bạn cần tìm máy điều hòa âm trần chất lượng tốt chuẩn quốc tế, công nghệ inverter tiên tiến, giá bán hợp lý lắp đặt cho phòng có diện tích khoảng 70m2 thì LG ATNQ48GMLE6/ATUQ48GMLE6 chính là sự lựa chọn tốt nhất cho công trình của Bạn.
Công ty Bảo Minh (Bán hàng tại kho) – Đại lý điều hòa LG giá rẻ chính hãng Giao Toàn Quốc, đáp ứng mọi số lượng các công trình.
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần LG 48.0000BTU inverter 1 chiều ATNQ48GMLE6/ATUQ48GMLE6
Dàn Lạnh | ATNQ48GMLE6 | |||
Dàn nóng | ATUQ48GMLE6 | |||
Mặt nạ | PT-UMC1 | |||
Công suất lạnh | Btu/h | 46.000 | ||
Kw | 13.50 | |||
Điện nguồn(cấp vào dàn nóng) | V/Ø/Hz | 220÷240/1/50 | ||
EER | (Btu/h.W)/(W/W) | 10.3/3.01 | ||
Môi chất lạnh | – | R410A | ||
Công suất điện | kw/h | 4.50 | ||
Cường độ dòng điện | A | 19.20 | ||
Dàn lạnh | Kích thước WxHxD |
Thân máy | mm | 840x288x840 |
Mặt Nạ | mm | 950x25x950 | ||
Khối lượng | Kg | 25.5 | ||
Quạt | Loại | Turbo Fan | ||
Động cơ | BLDC | |||
Lưu lượng cao/tb/thấp |
mᶟ/phút | 32/30/28 | ||
ftᶟ/phút | 1.130/1.060/989 | |||
Độ ồn | cao/tb/thấp | db(A) | 44/42/40 | |
Dây cấp nguồn và tín hiệu | SL x mm² | 4C x 1.5 | ||
Dàn nóng | Kích thươc(WxHxD) | mm | 950x834x330 | |
Khối lượng | kg | 67.0 | ||
Máy nén | Loại | – | Twin rotary | |
Động cơ | – | BLDC | ||
Số lượng | – | 1 | ||
Quạt | Loại | – | Propeller | |
Lưu lượng | mᶟ/phút | 70 | ||
Động cơ | – | BLDC | ||
Số lượng | – | 1 | ||
Độ ồn | db(A) | 56 | ||
Dây cấp nguồn | SL x mm² | 3Cx6.0 | ||
Đường kính ống gas | Lỏng | mm(inch) | Ø9.52(3/8) | |
Hơi | mm(inch) | Ø15.88(5/8) | ||
Đường kính nước ngưng | Ngoài/Trong | mm(inch) | Ø32/25 | |
Chiều dài ống gas | Tối đa | m | 50 | |
Chênh lệch độ cao | Tối đa | m | 30 | |
Nhiệt độ hoạt động | Min~Max | °CBD | -5~48 | |
Điều khiển] | Loại | – | Từ xa không dây | |
Xuất xứ | Thân máy | – | Thái Lan | |
mặt nạ | – | Hàn Quốc |
Bảng giá lắp đặt điều hòa Điều hòa âm trần LG 48.0000BTU inverter 1 chiều ATNQ48GMLE6/ATUQ48GMLE6
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 240.000 | ||
1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 280.000 | ||
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 15.000 | ||
3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 20.000 | ||
3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 40.000 | ||
3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80.000 | ||
4 | ATTOMAT (SINO) | ||||
4,1 | Attomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
4,2 | Attomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
6,2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Cái | 900.000 | ||
6,3 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
6,4 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
TỔNG | |||||
Ghi chú: | |||||
– Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
– Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
– Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
– Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
– Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
– Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE – 0969756783 / 0969756783 | |||||
– Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
– Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
banhangtaikho.com.vn – Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng [external_footer]